Citroën C3 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.300 | 110 | 5 | 4.015 | 310 | |
| 22.040 | 110 | 5,1 | 4.015 | 310 | |
| 20.150 | 101 | 5,6 | 4.015 | 310 | |
| 23.540 | 110 | 5 | 4.015 | 310 | |
| 21.650 | 101 | 5,6 | 4.015 | 310 | |
| 20.400 | 110 | 5,1 | 4.015 | 310 | |
| 18.450 | 101 | 5,6 | 4.015 | 310 | |
| 16.340 | 101 | 5,5 | 4.015 | 310 | |
| 22.550 | 113 | 16,7 | 4.015 | 310 | |
| 22.450 | 113 | 16,7 | 4.015 | 310 | |
| 23.950 | 113 | 16,6 | 4.015 | 310 | |
| 21.650 | 113 | 16,7 | 4.015 | 310 | |
| 20.750 | 113 | 17,4 | 4.015 | 310 | |
| 18.150 | 113 | 17,1 | 4.015 | 310 | |
| 19.950 | 113 | 17,3 | 4.015 | 310 | |
| 17.350 | 113 | 17,2 | 4.015 | 310 |
Alternativas




