Ford Fiesta 3 puertas (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Ford Fiesta 3 puertas (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
12.975 82 5,2 3.969 290
15.075 95 3,6 3.969 290
15.675 95 3,6 3.969 290
15.500 95 3,6 3.969 290
21.725 182 5,9 3.975 290
15.025 125 4,3 3.969 290
14.325 100 4,5 3.969 290
15.425 95 3,6 3.969 290
15.775 140 4,5 3.969 290
11.300 60 5,2 3.969 290
13.250 75 3,7 3.969 290
Fiesta 3p Trend 1.25 60 CV (11/2012 - 06/2016)
C
11.475 60 5,2 3.969 290
13.175 75 3,7 3.969 290
13.450 95 3,6 3.969 290