Renault Captur (2024) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas - km77.com

Renault Captur (2024) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

No hay informaciones disponibles
l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
Captur esprit Alpine full hybrid E-Tech 160 CV (05/2025 - ) 32.348 159 4,4 4.239 326
Captur evolution full hybrid E-Tech 160 CV (05/2025 - ) 27.110 159 4,4 4.239 326
Captur techno full hybrid E-Tech 160 CV (05/2025 - ) 29.826 159 4,4 4.239 326
Captur evolution Eco-G 120 CV (02/2026 - ) 22.260 122 4,1 4.239 355
Captur evolution TCe 115 CV (10/2025 - ) 22.260 115 5,7 4.239 422
Captur evolution TCe 140 CV EDC mild hybrid (10/2025 - ) 24.006 140 5,9 4.239 422
Captur techno Eco-G 120 CV (02/2026 - ) 25.336 - - - -
Captur techno TCe 115 CV (10/2025 - ) 24.975 - - - -