Volvo EX40 (2027) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.705 | 238 | 17,2 | 4.440 | 441 | |
| 51.000 | 252 | 16,6 | 4.440 | 441 | |
| 46.950 | 238 | 17,2 | 4.440 | 441 | |
| 51.911 | 238 | 17,2 | 4.440 | 441 | |
| 54.207 | 252 | 16,7 | 4.440 | 441 | |
| 57.300 | 408 | 17,6 | 4.440 | 441 | |
| 57.353 | 252 | 16,8 | 4.440 | 441 | |
| 60.446 | 408 | 17,8 | 4.440 | 441 |
Alternativas

