Citroën C3 Aircross (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.990 | 110 | 5,3 | 4.395 | 460 | |
| 24.990 | 145 | 5,3 | 4.395 | 460 | |
| 21.590 | 101 | 6 | 4.395 | 460 | |
| 22.317 | 101 | 6,1 | 4.395 | 330 | |
| 25.290 | 145 | 5,3 | 4.395 | 460 | |
| 21.890 | 101 | 6 | 4.395 | 460 | |
| 26.590 | 145 | 5,3 | 4.395 | 460 | |
| 23.390 | 110 | 5,3 | 4.395 | 460 | |
| 20.990 | 101 | 6 | 4.395 | 460 | |
| 21.717 | 101 | 6,1 | 4.395 | 330 | |
| 19.290 | 101 | 5,9 | 4.395 | 460 | |
| 30.640 | 113 | 16,1 | 4.395 | 460 | |
| 32.140 | 113 | 16,3 | 4.395 | 460 | |
| 26.240 | 113 | 16,1 | 4.395 | 460 |
Alternativas



