Peugeot 2008 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.220 | 110 | 4,9 | 4.304 | 341 | |
| 26.220 | 145 | 4,9 | 4.304 | 341 | |
| 23.880 | 110 | 4,9 | 4.304 | 341 | |
| 24.880 | 145 | 4,9 | 4.304 | 341 | |
| 30.210 | 145 | 4,9 | 4.304 | 341 | |
| 28.655 | 145 | 4,9 | 4.304 | 341 | |
| 24.500 | 145 | 4,9 | 4.304 | 341 | |
| 21.930 | 101 | 5,7 | 4.304 | 341 | |
| 39.505 | 156 | 15,5 | 4.304 | 341 |
Alternativas




